德國普羅名特計量泵,普羅名特Concept plus計量泵。 資料索??!普羅名特計量泵 CNPA1000,CNPA1601,CNPA1002,CNPA0704,CNPA0308,CNPA0215,CNPA1001, CNPA1602,CNPA1003,0705,CNPA0311,CNPA0220. 為滿(mǎn)足客戶(hù)不同層次的需求,普羅名特公司2011年推出新的產(chǎn)品系列,CONCEPT plus產(chǎn)品系列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構緊湊,非常適合對含氯的溶液進(jìn)行開(kāi)關(guān)控制或比例控制。安裝簡(jiǎn)便,可以安裝到罐子上或墻上。也可以安裝到其它設備上如研磨系統,汽車(chē)清洗系統,表面處理設備等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除手工設定沖程頻率之外,泵也可以設定外部控制,接收其它控制系統來(lái)的信號。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)流部件材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜:鍍PTFE 內腔:PPE,加強纖維玻璃 |