計量泵背壓閥,計量泵附件之背壓閥,背壓閥/泄壓閥:背壓閥主要作用:防止虹吸、自流、倒流現象,穩定管路壓力,提高計量泵加藥精度。材質(zhì)有:PVC、不銹鋼、碳鋼、PTFE、PVDF、內襯ECTFE等,連接方式有內螺紋、法蘭、活接等,可根據要求定做。
背壓閥的名詞來(lái)源于,Back Pressure Valve。它代表的意思是說(shuō)由于閥的功能而形成一定的壓力,壓力一般可以調節。zui常用的系統有,流體計量投加系統、液壓控制系統、化學(xué)反應條件、物態(tài)臨界狀態(tài)控制等?;究梢苑譃檎{節和過(guò)流兩部分。
我公司主要提供計量泵配套用背壓閥,材質(zhì)有PVC,SS304,SS316等。用于各種口徑,需要請隨時(shí)咨詢(xún)。背壓閥通過(guò)內置彈簧的彈力來(lái)實(shí)現動(dòng)作:當系統壓力比設定壓力小時(shí),膜片在彈簧彈力的作用下堵塞管路;當系統壓力比設定壓力大時(shí),膜片壓縮彈簧,管路接通,液體通過(guò)背壓閥。
工業(yè)管道上的背壓閥如何選用?
背壓閥一般有兩種用途:
1: 背壓閥用于防止液體在重力作用下自流(或虹吸),這時(shí)候一般選用大于液體自身壓力即可,如防止液位為2米藥箱中的液體自流,可選用壓力大于0.02MPa的背壓閥,一般選用0.1MPa即可。
2: 背壓閥用于穩定泵的流量,如某些泵的流量隨壓力變化較大,可在泵的出口處設置背壓閥,使泵的輸出流量穩定,這時(shí)一般選擇背壓閥的壓力為泵的實(shí)際使用壓力或略小于泵的使用壓力。
出口管道上的單向閥用于防止液體回流,背壓閥用于保持泵出口有一恒定壓力。
購買(mǎi)背壓閥時(shí),請提供以下數據:
1、 背壓閥的口徑
2、 需要設定的壓力
3、 需要什么材質(zhì)的(我公司生產(chǎn)的常規材質(zhì)有:PVC,304不銹鋼,316不銹鋼,如需要其他材質(zhì)的請特殊說(shuō)明)
能同時(shí)告知輸送的介質(zhì)、溫度和流量。
背壓閥規格及安裝尺寸
規格型號 | 材質(zhì) | 公稱(chēng)通徑(mm) | 設定壓力(MPa) | 尺寸 | 連接方式 | 背壓閥結構圖 | 背壓閥分解圖 | |
D(mm) | H(mm) | |||||||
BF-P6/0.3 | PVC | 6 | 0.1-0.7 | 65 | 95 | Rc1/8” | ||
BF-P8/0.3 | PVC | 8 | 0.1-0.7 | 65 | 95 | Rc1/4” | ||
BF-P10/0.3 | PVC | 10 | 0.1-0.7 | 65 | 95 | Rc3/8” | ||
BF-P15/0.3 | PVC | 15 | 0.1-0.7 | 65 | 115 | Rc1/2” | ||
BF-P20/0.3 | PVC | 20 | 0.1-0.7 | 65 | 120 | Rc3/4” | ||
87 | 145 | |||||||
BF-P25/0.3 | PVC | 25 | 0.1-0.7 | 87 | 150 | Rc1” | ||
BF-P32/0.3 | PVC | 32 | 0.1-0.7 | 118 | 200 | Rc1+1/4” | ||
BF-P40/0.3 | PVC | 40 | 0.1-0.7 | 137 | 250 | Rc1+1/2” | ||
BF-P50/0.3 | PVC | 50 | 0.1-0.7 | 160 | 318 | Rc2” | ||
BF-P65/0.3 | PVC | 65 | 0.1-0.7 | 178 | 375 | Rc2+1/2” | ||
BF-P80/0.3 | PVC | 80 | 0.1-0.7 | 230 | 410 | Rc3” | ||
BF-P100/0.3 | PVC | 100 | 0.1-0.7 | 255 | 450 | Rc4” | ||
BF-S6/0.3 | SUS304/316 | 6 | 0.1-1.0 | 65 | 95 | Rc1/8” | ||
BF-S8/0.3 | SUS304/316 | 8 | 0.1-1.0 | 65 | 95 | Rc1/4” | ||
BF-S10/0.3 | SUS304/316 | 10 | 0.1-1.0 | 65 | 95 | Rc3/8” | ||
BF-S15/0.3 | SUS304/316 | 15 | 0.1-1.0 | 65 | 115 | Rc1/2” | ||
BF-S20/0.3 | SUS304/316 | 20 | 0.1-1.0 | 85 | 145 | Rc3/4” | ||
BF-S25/0.3 | SUS304/316 | 25 | 0.1-1.0 | 85 | 150 | Rc1” | ||
BF-S32/0.3 | SUS304/316 | 32 | 0.1-1.0 | 118 | 200 | Rc1+1/4” | ||
BF-S40/0.3 | SUS304/316 | 40 | 0.1-1.0 | 150 | 250 | Rc1+1/2” | ||
RXBF-S50/0.3 | SUS304/316 | 50 | 0.1-1.0 | 160 | 318 | Rc2” | ||
BF-S65/0.3 | SUS304/316 | 65 | 0.1-1.0 | 178 | 375 | Rc2+1/2” | ||
BF-S80/0.3 | SUS304/316 | 80 | 0.1-1.0 | 225 | 410 | Rc3” | ||
BF-S100/0.3 | SUS304/316 | 100 | 0.1-1.0 | 240 | 450 | Rc4” | ||
口徑DN100以上可根據要求定做 |